humaryanto, humaryanto baru cek similirity/turnitin : Gambaran Indeks Massa Tubuh dan Densitas Massa Tulang sebagai Faktor Risiko Osteoporosis pada Wanita. jambi medical journal.
![]() |
Text
turnitin karya ilmiah PENGARUH FAKTOR STATUS SOSIOEKONOMI.pdf Download (2MB) |
Type: | Other |
---|---|
Subjects: | A General Works > AI Indexes (General) Universitas Jambi (UNJA) > Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan > A General Works > AI Indexes (General) |
Divisions: | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan > Kedokteran |
Depositing User: | Humaryanto |
Date Deposited: | 29 Jun 2020 01:05 |
Last Modified: | 29 Jun 2020 01:05 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/12317 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |