Amin, Shofia and Johannes, Johannes Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Pengaruhnya Terhadap Citra Penyelenggara layanan Publik (Studi pada Kantor PTSP Kota Jambi (peer review). Universitas Jambi. (Unpublished)
|
Text
survey indeks.pdf Download (307kB) | Preview |
Type: | Other |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Depositing User: | Octavia |
Date Deposited: | 25 Jul 2017 03:33 |
Last Modified: | 25 Jul 2017 03:33 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/1561 |
Actions (login required)
View Item |