mardiah, triana (2021) KERAGAMAN FENOTIPE DAN GEN MYOSTATIN (MSTN) AYAM BANGKOK MENGGUNAKAN PCR-RFLP. S1 thesis, Universitas Jambi.
![]() |
Text
SKRIPSI FULL TRIANA MARDIAH E10017181.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
COVER.pdf Download (194kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (10kB) |
![]() |
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (211kB) |
![]() |
Text
BAB I .pdf Download (196kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (4kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (151kB) |
Abstract
Ayam Bangkok merupakan ayam lokal yang berasal dari Muangthai, Thailand yang memiliki fisik tinggi besar dengan otot-otot yang kuat. Ayam Bangkok cukup potensial untuk dikembangkan skala kecil maupun komersial dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani. Namun, secara genetik data mengenai karakteristik fenotipe dan genetik pada ayam Bangkok belum banyak diketahui, informasi ini berguna dalam mengetahui mutu genetik suatu ternak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui mutu genetik ayam Bangkok yaitu pengumpulan data dasar berupa karakteristik fenotipe dan genetik serta keragaman dalam populasi melalui karakterisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi fenotipe dan mengetahui keragaman gen myostatin (MSTN) ayam Bangkok menggunakan metode Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP). Penelitian dimulai dari tanggal 27 November 2020 sampai 05 Juni 2021 terbagi 2 tahap yaitu penelitian di lapangan dan di laboratorium. PenelItian dilapangan untuk memperoleh data fenotipik dan mengambil sampel darah dilaksanakan di Laboratorium Budidaya Ternak dan Hijauan Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Penelitian di Laboratorium meliputi kegiatan ekstraksi, amplifikasi dan retriksi dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Penelitian ini menggunakan sebanyak 70 ekor ayam Bangkok yang bobot badan dan pertambahan bobot badan ditimbang setiap bulan hingga umur 3 bulan. Analisis uji beda rata-rata (Uji T) pada bobot badan dan pertambahan bobot badan ayam Bangkok dari DOC sampai umur 3 bulan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Analisis polimorfisme meliputi frekuensi alel dan genotipe. Hasil Uji T pada rata-rata bobot badan dan pertambahan bobot badan ayam jantan DOC-3 bulan secara berurutan yaitu 39,97 g 411,52 g, 851,83 g, dan 1358,63 g dengan pertambahan bobot badan dari DOC- umur 1 bulan, 1-2 bulan, dan 2-3 bulan secara berurutan yaitu 371,55 g, 440,31 g, dan 506,82 g nyata (P<0,05) lebih tinggi dibandingkan rata-rata bobot badan dan pertambahan bobot badan dengan ayam Bangkok betina DOC-3 bulan yaitu 37,84 g, 358,27 g, 749,52 g, dan 1163,92 g dan pertambahan bobot badan 320,43 g, 391,25 g, dan 414,40 g. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah ayam Bangkok jantan dan betina memiliki keragaman fenotipe yang rendah. Pemotongan fragmen gen MSTN|MboI bersifat monomorfik dengan satu genotipe yaitu ++ dan terdapat satu macam alel dengan frekuensi alel + sebesar 1 dengan posisi pita 492 bp, 244 bp dan 219 bp.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Peternakan > Peternakan |
Depositing User: | Mardiah |
Date Deposited: | 26 Nov 2021 03:07 |
Last Modified: | 26 Nov 2021 03:07 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/27892 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |