Budi, M. Hari Setia (2021) KARAKTERISASI GEN HORMON PERTUMBUHAN AYAM BANGKOK MENGGUNAKAN PCR - RLFP. S1 thesis, Universitas Jambi.
This is the latest version of this item.
![]() |
Text
cover.pdf Download (22kB) |
![]() |
Text
abstrakk.pdf Download (9kB) |
![]() |
Text
BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (112kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (181kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (126kB) |
![]() |
Text
SKRIPSI M.HARI SETIA BUDI FINAL Lembar pengesahan.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
lembaran pengesahan.pdf Download (139kB) |
Abstract
KARAKTERISASI GEN HORMON PERTUMBUHAN AYAM BANGKOK MENGGUNAKAN PCR - RLFP M.Hari Setia Budi, di bawah bimbingan Dr. Ir. Depison M. P 1), dan Dr. Ir. Gushairiyanto M.Si.2) RINGKASAN Ayam Bangkok adalah ayam yang berasal dari Thailand yang sudah lama beradaptasi di Indonesia, namun sifat produksinya masih beragam. Tingginya keragaman sifat produksi menjadi dasar dalam rangka seleksi untuk meningkatkan produktivitas dan pelestarian ayam Bangkok di masa akan datang. Seleksi dapat dilakukan dengan melakukan karakterisasi. Karakterisasi dan identifikasi gen GH salah satunya dapat menggunakan penciri molekul Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR- RFLP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik fenotip dan gen hormon pertumbuhan ayam Bangkok menggunakan metode PCR-RFLP. Penelitian dimulai dari tanggal 27 November 2020 sampai 05 Juni 2021 terbagi 2 tahap yaitu penelitian di lapangan dan di laboratorium. PenelItian dilapangan untuk memperoleh data fenotipik dan mengambil sampel darah dilaksanakan di Laboratorium Budidaya Ternak dan Hijauan Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Penelitian di Laboratorium meliputi kegiatan ekstraksi, amplifikasi dan retriksi dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Penelitian ini menggunakan sebanyak 70 ekor ayam Bangkok yang bobot badan dan pertambahan bobot badan ditimbang setiap bulan hingga umur 3 bulan. Analisis uji beda rata-rata (Uji t) pada bobot badan dan pertambahan bobot badan ayam Bangkok dari DOC sampai umur 3 bulan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Analisis molekuler meliputi frekuensi alel dan genotipe.Rataan bobot badan ayam Bangkok jantan DOC, 1, 2, dan 3 bulan secara berurutan yaitu 40.59±2.580g, 423.26±38.557g, 878.19±75.335g, dan 1399.43±101.981g. Rataan bobot badan ayam Bangkok betina umur DOC, 1, 2, dan 3 bulan secara berurutan yaitu 37.38±1.727g, 362.646±24.529g, 768.062±20.299g, dan 1221.816±62.841g. Hasil uji beda rata-rata (Uji-t) menunjukkan bahwa dari DOC sampai umur 3 bulan ayam Bangkok jantan nyata (P<0,05) lebih tinggi dibandingkan dengan ayam Bangkok betina. Rataan pertambahan bobot badan ayam Bangkok jantan mulai dari umur DOC-1 bulan, 1-2 bulan, dan 2-3 bulan secara berurutan adalah 382.674±36.474g, 454.926±42.504g, dan 521.244±48.631g. Rataan pertambahan bobot badan ayam Bangkok betina mulai dari umur DOC-1 bulan, 1-2 bulan, dan 2-3 bulan secara berurutan adalah 325.267±23.658g, 405.416±29.516g, dan 453.755±59.363g. Hasil uji beda rata-rata menunjukkan bahwa dari umur DOC-1 bulan, 1-2 bulan, dan 2-3 bula ayam Bangkok jantan nyata (P<0,05) lebih tinggi dibandingkan dengan ayam Bangkok betina. Hasil potongan pita fragmen gen GH|AluI mendapatkan genotip ++ dengan panjang pita 349 bp, 301 bp, dan 130 bp. Nilai frekuensi gen GH ayam Bangkok adalah 1, populasi ayam Bangkok gen GH|AluI bersifat monomorfik. Kesimpulan pada penelitian ini adalah karakteristik fenotip rataan bobot badan, pertambahan bobot badan ayam Bangkok jantan lebih tinggi dibandingkan betina. Frekuensi alel ayam Bangkok bersifat monomorfik. Kata kunci : ayam Bangkok, Growth Hormone, enzim AluI Keterangan 1): Pembimbing Utama 2): Pembimbing Pendamping
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | ayam Bangkok, Growth Hormone, enzim AluI |
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Peternakan > Peternakan |
Depositing User: | BUDI |
Date Deposited: | 28 Dec 2021 02:57 |
Last Modified: | 28 Dec 2021 02:57 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/29659 |
Available Versions of this Item
- KARAKTERISASI GEN HORMON PERTUMBUHAN AYAM BANGKOK MENGGUNAKAN PCR - RLFP. (deposited 28 Dec 2021 02:57) [Currently Displayed]
Actions (login required)
![]() |
View Item |