Khairan, Muhammad Zalvin (2023) Asosiasi Keragaman Gen Myostatin (MSTN) Dengan Karakteristik Kuantitatif Pada Itik Kerinci Menggunakan Metode PCR-RFLP. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.
![]() |
Text
Draft Skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
![]() |
Text
Cover.pdf Download (53kB) |
![]() |
Text
Halaman Pengesahan.pdf Download (44kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (106kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (34kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (267kB) |
Abstract
Itik Kerinci merupakan itik lokal sekaligus plasma nutfah Provinsi Jambi yang keragamannya masih realtif tinggi. Upaya untuk mengetahui tingkat keragaman maka perlu dilakukan karakterisasi. Karakterisasi dapat dilakukan terhadap karakteristik yang bernilai ekonomis seperti bobot badan, pertambahan bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh. Salah satu gen yang mempengaruhi pertumbuhan ternak adalah gen Myostatin (MSTN). Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui bobot badan, pertambahan bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh itik Kerinci jantan dan betina serta kergaman gen MSTN. 2) mengetahui asosiasi gen MSTN dengan bobot badan, pertambahan bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh itik Kerinci. Penelitian ini dilakukan di lapangan dan di laboratorium. Penelitian di lapangan dilaksanakan di Desa Koto Majidin Kabupaten Kerinci. Penelitian di laboratorium dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Penelitian di lapangan untuk memperoleh data bobot badan, pertambahan bobot badan, ukuran-ukuran tubuh dan sampel darah itik Kerinci. Penelitian di laboratorium meliputi kegiatan ekstraksi DNA, amplifikasi PCR dan restriksi menggunakan enzim MspI. Materi yang digunakan adalah itik Kerinci sebanyak 96 ekor yang terdiri dari 40 jantan dan 56 betina dengan umur 1 dan 2 bulan dan sampel darah itik Kerinci sebanyak 96 sampel. Uji-t digunakan untuk membandingkan bobot badan, pertambahan bobot badan, dan ukuran-ukuran tubuh, serta asosiasi antara keragaman gen MSTN terhadap karakteristik kuantiatif. Vektor nilai rata-rata ukuran-ukuran tubuh itik Kerinci jantan dan betina di analisis menggunakan uji T2-Hotelling. Penentu ukuran dan bentuk itik Kerinci dianalisis dengan Analisis Komponen Utama. Analisis data molekuler meliputi: frekuensi genotipe dan alel, keseimbangan Hardy-Weinberg, heterozigositas, dan Polymorphic Information Content (PIC). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bobot badan, pertambahan bobot badan, dan ukuran-ukuran tubuh itik Kerinci jantan berbeda nyata (P<0,05) lebih tinggi dibandingkan itik Kerinci betina. Hasil analisis gen MSTN didapatkan tiga genotip yaitu +/+ (47,9%), +/- (37,5%), dan -/- (14,6%), dengan dua alel yaitu (+) sebesar 66% dan (-) sebesar 34%. Gen MSTN|MspI itik Kerinci bersifat polimorfik. Populasi itik Kerinci berada dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg . Keragaman itik Kerinci tergolong dalam tingkat sedang dengan hubungan genetik yang masih relatif jauh dengan nilai Ho (0,38) < He (0,45). Nilai PIC 0,40 yang menunjukkan bahwa primer yang digunakan cukup informatif sebagai penciri gen MSTN|MspI itik Kerinci. Bobot badan, pertambahan bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh gen MSTN itik Kerinci bergenotip -/- berbeda nyata (P < 0,05) lebih tinggi dibanding genotip +/- dan +/+. Kesimpulan: bobot badan, pertambahan bobot badan, dan ukuran-ukuran tubuh itik Kerinci jantan lebih tinggi dibandingkan itik Kerinci betina. Penciri ukuran tubuh itik Kerinci jantan dan betina adalah panjang tulang dada dan penciri bentuk tubuh adalah panjang sayap. Gen MSTN|MspI itik Kerinci bersifat polimorfik dan memiliki asosiasi dengan bobot badan, pertambahan bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh dengan genotipe terbaik yaitu genotipe -/-.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Karakterisasi, Asosiasi, Gen Myostatin (MSTN), Itik Kerinci, Enzim Msp1 |
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Peternakan > Peternakan |
Depositing User: | Khairan |
Date Deposited: | 17 May 2023 04:18 |
Last Modified: | 17 May 2023 04:18 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/48803 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |