Widyatna, M. Pandu (2023) Asosiasi Gen Hormon Myostatin (MSTN) dengan Performa Itik Kerinci. S1 thesis, Produksi Ternak.
![]() |
Text
SKRIPSI M.PANDU WIDYATNA oke.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
![]() |
Text
Cover.pdf Download (13kB) |
![]() |
Text
Halaman pengesahan.pdf Download (342kB) |
![]() |
Text
Abstrak.pdf Download (34kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (95kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (32kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (136kB) |
Abstract
ABSTRAK Itik Kerinci merupakan sumber daya genetik ternak lokal yang berasal dari Kabupaten Kerinci. Penelitian ini perlu dilakukan dalam rangka memperoleh data dasar tentang keragaman genetiknya. Salah satu upaya dalam rangka memperoleh data dasar perlu dilakukan karakterisasi baik secara kuantitatif maupun molekuler. Karakterisasi secara molekuler dapat dilakukan salah satunya menggunakan gen Myostatin (MSTN). Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendapatkan bobot badan, pertambahan bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh itik Kerinci jantan dan betina serta keragaman gen MSTN. 2) mengetahui asosiasi gen MSTN dengan bobot badan, pertambahan bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh itik Kerinci. Materi yang digunakan adalah itik Kerinci sebanyak 96 ekor dan sampel darah itik Kerinci sebanyak 96 sampel. Perbedaan antara bobot badan, pertambahan bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh jantan dan betina serta untuk mengetahui asosiasi gen MSTN dengan bobot badan, pertambahan bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh dianalisis dengan uji-t. Vektor nilai rata-rata ukuran-ukuran tubuh jantan dan betina dianalisis menggunakan uji T2-Hotelling. Penentu ukuran dan bentuk dianalisis dengan Analisis Komponen Utama. Analisis data molekuler meliputi: frekuensi genotipe dan alel, keseimbangan Hardy-Weinberg, heterozigositas, dan Polymorphic Information Content. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bobot badan, pertambahan bobot badan, dan ukuran-ukuran tubuh jantan berbeda sangat nyata (P < 0,01) lebih tinggi dibandingkan betina. Hasil analisis gen myostatin didapatkan tiga genotip yaitu +/+ (48%), +/- (40%), dan -/- (12%), dengan dua alel yaitu (+) sebesar 68% dan (-) sebesar 32%. Populasinya berada dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg (P < 0,05) dengan X2hitung (0,87) < X2tabel 0,05 (3,84). Heterozigositas pada populasi itik Kerinci menunjukan tingkat keragaman relatif sedang dengan nilai 0,40. Nilai PIC 0,39 yang menunjukkan bahwa primer yang digunakan cukup informatif sebagai penciri gen MSTN|DraI itik Kerinci. Bobot badan, pertambahan bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh gen MSTN bergenotip -/- berbeda sangat nyata (P < 0,01) lebih tinggi dibanding genotip +/- dan +/+. Kesimpulan: bobot badan, pertambahan bobot badan, dan ukuran-ukuran tubuh itik jantan lebih tinggi dibandingkan itik betina. Penciri ukuran tubuh jantan dan betina adalah panjang tulang dada dan penciri bentuk tubuh adalah panjang sayap. Gen MSTN|DraI itik Kerinci bersifat polimorfik dan memiliki asosiasi dengan bobot badan, pertambahan bobot badan dan ukuran-ukuran tubuh dengan genotipe terbaik yaitu genotipe -/-. Kata kunci : Karakterisasi, Asosiasi, Gen Myostatin (MSTN), itik Kerinci, Enzim Dra1. Keterangan : 1) Pembimbing Utama 2) Pembimbing Pendamping
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Q Science > Q Science (General) |
Depositing User: | WIDYATNA |
Date Deposited: | 21 Sep 2023 05:01 |
Last Modified: | 21 Sep 2023 05:01 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/56204 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |