Suryana, M.Rizky Wahyu (2025) KERAGAMAN KARAKTERISTIK KUANTITATIF DAN GEN GH HASIL PERSILANGAN AYAM BANGKOK DAN AYAM ARAB. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.
![]() |
Text
abstrak.pdf Download (180kB) |
![]() |
Text
bab 1.pdf Download (189kB) |
![]() |
Text
bab 5.pdf Download (134kB) |
![]() |
Text
cover.pdf Download (132kB) |
![]() |
Text
daftar pustaka.pdf Download (222kB) |
![]() |
Text
Skripsi M.Rizky Wahyu Suryana final cetak ttd.pdf Download (2MB) |
![]() |
Text
lembar pengesahan ttd.pdf Download (329kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bobot badan, pertambahan bobot badan dan ukuran ukuran tubuh, serta asosiasi antara Gen GH dengan bobot badan, PBB, dan ukuran-ukuran tubuh ayam Bangkok Arab (BA). Metode penelitian adalah eksperimen menggunakan 60 ekor ayam BA dan sampel darah ayam BA sebanyak 60 sampel. Penelitian dilapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang meliputi: bobot badan, pertambahan bobot badan DOC sampai 4 bulan, dan ukuran-ukuran tubuh, serta sampel darah dari ayam BA, Penelitian di laboratorium meliputi: ekstraksi DNA, amplifikasi PCR dan restriksi dengan enzim Eco RV. Analisis data kuantitatif yang dilakukan meliputi uji beda rata-rata (uji-t), T2-Hotteling serta Analisis Komponen Utama (AKU). Analisis data molekuler meliputi: frekuensi genotip dan alel, keseimbangan Hardy-Weinberg, heterozigositas dan polymorphic information content (PIC). Hasil uji-t pada penelitian ini diperoleh karakteristik kuantitatif ayam BA jantan berbeda nyata (P<0,05) lebih tinggi dibandingkan ayam BA betina. Penciri ukuran tubuh ayam BA adalah Lebar Dada (LD), penciri bentuk tubuh ayam BA adalah Tinggi Badan (TB). Hasil analisis molekuler gen GH|Eco RV bersifat polymorphic dengan genotip (+/+) 37%, (+/-) 38%, dan (-/-) 25%. Frekuensi alel yang didapatkan terdiri dari alel (+) 55% dan alel (-) 45%. Hasil analisis uji Chi-Square menunjukkan bahwa X2 hitung 2.99 berada dalam keseimbangan Hardy-weinberg. Nilai heterozigositas pada ayam BA sebesar 0,38. Nilai PIC ayam BA sebesar 0,43. Hasil analisis uji beda rata-rata rataan bobot badan, PBB, ukuran tubuh LD dan TB ayam BA bergenotip (+/+) berbeda nyata (P < 0,05) lebih tinggi dibandingkan genotip (+/-) maupun genotip (-/-), demikian pula genotip (+/-) berbeda nyata (P<0,05) lebih tinggi dibandingkan dengan genotip (-/-). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertambahan bobot badan tertinggi terjadi diumur 2-3 bulan, penciri ukuran dan penciri bentuk tubuh ayam BA adalah Lebar Dada (LD) dan Tinggi Badan (TB), hasil restriksi fragmen DNA gen GH|EcoRV ayam BA bersifat polymorphic dengan genotip (+/+) sebagai genotip terbaik, terdapat keragaman karakteristik kuantitatif antara gen GH|EcoRV dengan ayam BA Jantan dan betina, dan terdapat asosiasi antara karakteristik kuantitatif dengan Gen GH|EcoRV pada ayam BA.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Ayam Bangkok Arab, Enzim EcoRV, Growth Hormone (GH), Karakteristik Kuantitatif, PCR-RFLP |
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Peternakan > Peternakan |
Depositing User: | SURYANA |
Date Deposited: | 15 Jul 2025 04:36 |
Last Modified: | 15 Jul 2025 04:36 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/84179 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |