IKLIMA, RAHIL ALYA (2025) ASOSIASI GEN PROLAKTIN DENGAN PRODUKSI TELUR HASIL PERSILANGAN AYAM KAMPUNG SUPER DAN AYAM ARAB (SA). S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.
![]() |
Text
Abstrak skripsi rahil.pdf Download (344kB) |
![]() |
Text
BAB I skrips rahil.pdf Download (213kB) |
![]() |
Text
BAB V skripsi rahil.pdf Download (156kB) |
![]() |
Text
cover rahil.pdf Download (104kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA skripsi rahil.pdf Download (504kB) |
![]() |
Text
Skripsi_rahil_final.pdf Download (2MB) |
![]() |
Text
lembar pengesahan Rahil.pdf Download (135kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asosiasi gen prolaktin dengan bobot badan dan produksi telur hasil persilangan ayam Kampung Super dengan ayam Arab yang disebut ayam SA. Materi pada penelitian adalah 42 ekor ayam SA betina dan sampel darah. Data yang dihimpun meliputi bobot badan, pertambahan bobot badan, umur pertama bertelur, bobot telur pertama, bobot induk pertama bertelur, dan produksi telur. Identifikasi keragaman gen prolaktin meliputi ; ekstraksi DNA, amplifikasi PCR-RFLP menggunakan enzim pemotong Mnl1. Analisis data menggunakan uji beda rata-rata (uji-t) pada bobot badan dengan tetuanya, pertambahan bobot badan dengan tetuanya, asosiasi bobot badan dan asosiasi produksi telur. Analisis data molekuler meliputi ; frekuensi genotip dan alel, keseimbangan Hardy-Weinberg , Heterozigositas, Polymorphic information content, dan asosiasi gen prolaktin dengan bobot badan dan produksi telur ayam SA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rataan bobot badan, pertambahan bobot badan, ayam SA berbeda nyata (P<0,05) lebih tinggi dibandingkan ayam Arab dan berbeda nyata (P<0,05) lebih rendah dibandingkan ayam Super. Keragaman gen prolaktin (PRL|Mnl1) bersifat polimorfik dengan ditemukannya tiga genotip, yaitu +/+ (0,21), +/- (0,29) dan -/- (0,50). Analisis Chi-Square dengan nilai Χ² hitung 5,99 menunjukkan bahwa populasi ayam dalam ketidakseimbangan Hardy-Weinberg. Nilai Heterozigositas ayam SA sebesar 0,29. Nilai PIC ayam SA sebesar 0,41. Kesimpulan: Bobot badan dan pertambahan bobot badan ayam SA lebih tinggi dibandingkan ayam Arab namun lebih rendah dibandingkan ayam Super. Gen prolaktin ayam SA bersifat polymorphic. Keragaman gen prolaktin memiliki asosiasi dengan bobot badan dan produksi telur pada ayam SA. Ayam SA genotip (+/+) memiliki bobot badan tertinggi dan ayam SA genotip (-/-) memiliki produksi telur tertinggi dibandingkan kedua genotip lainnya.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Ayam SA, Prolaktin (PRL), Produksi telur, PCR-RFLP |
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Peternakan > Peternakan |
Depositing User: | IKLIMA |
Date Deposited: | 15 Jul 2025 04:35 |
Last Modified: | 15 Jul 2025 04:35 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/84178 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |